产品名称
光电倍增管 R6094

产品概述
直径 28 毫米、端窗型、双碱光阴极(有效受光面直径:25 毫米 / 光谱响应范围:300nm ~ 650nm)
规格参数表
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 类型 | 端窗型 |
| 管子尺寸 | 直径 28mm |
| 光阴极形状 | 圆形 |
| 光阴极有效面积尺寸 | 直径 25mm |
| 短波截止波长 | 300 nm |
| 长波截止波长 | 650 nm |
| 峰值灵敏度波长 | 420 nm |
| 光谱响应曲线代码 | 400K |
| 光阴极材料 | 双碱材料 |
| 窗口材质 | 硼硅玻璃 |
| 倍增极结构 | 盒栅式 + 线性聚焦型 |
| 倍增极级数 | 11 级 |
| 【最大额定值】阳极 - 阴极间电压 | 1500 V |
| 【最大额定值】阳极平均电流 | 0.1 mA |
| 推荐工作电压(阳极 - 阴极) | 1000 V |
| 【光阴极】光照灵敏度 最小值 | 60 μA/lm |
| 【光阴极】光照灵敏度 典型值 | 95 μA/lm |
| 【光阴极】蓝光灵敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 11 |
| 【光阴极】辐射灵敏度 典型值 | 88 mA/W |
| 【阳极】光照灵敏度 最小值 | 50 A/lm |
| 【阳极】光照灵敏度 典型值 | 200 A/lm |
| 【阳极】辐射灵敏度 典型值 | 1.8×10⁵ A/W |
| 【阳极】增益 典型值 | 2.1×10⁶ |
| 【阳极】暗电流(避光静置 30 分钟后)典型值 | 2 nA |
| 【阳极】暗电流(避光静置 30 分钟后)最大值 | 10 nA |
| 【时间响应】上升时间 典型值 | 4 ns |
| 【时间响应】渡越时间 典型值 | 30 ns |








info@dlsch.com